Houston, TX
Luxury Fully Furnished Apartment by the Lake
Cet appartement sécurisé de 2 chambres/2 salles de bains à Clear Lake est idéal pour les voyages d’affaires ou les séjours à la plage. Profitez d’équipements 5 étoiles tels que de grands dressings, une literie confortable, le Wi-Fi haut débit, des Smart TV, une cuisine entièrement équipée, un lave-linge/sèche-linge, un parking gratuit, ainsi que l’accès à une salle de sport et une piscine (la disponibilité peut varier). Idéalement situé, il se trouve à 35 minutes de Galveston Beach, à 30 minutes du centre-ville de Houston, à 10 minutes de Kemah Boardwalk, et à quelques minutes des commerces, restaurants et du Johnson Space Center.
Vous voyagez avec un animal de compagnie ? Contactez l’équipe de gestion pour obtenir son accord avant de réserver, car des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Cet appartement sécurisé de 2 chambres/2 salles de bains à Clear Lake est idéal pour les voyages d’affaires ou les séjours à la plage. Profitez d’équipements 5 étoiles tels que de grands dressings, une literie confortable, le Wi-Fi haut débit, des Smart TV, une cuisine entièrement équipée, un lave-linge/sèche-linge, un parking gratuit, ainsi que l’accès à une salle de sport et une piscine (la disponibilité peut varier). Idéalement situé, il se trouve à 35 minutes de Galveston Beach, à 30 minutes du centre-ville de Houston, à 10 minutes de Kemah Boardwalk, et à quelques minutes des commerces, restaurants et du Johnson Space Center.
Vous voyagez avec un animal de compagnie ? Contactez l’équipe de gestion pour obtenir son accord avant de réserver, car des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 12 oct. 2026 | USD 72 $ | Indisponible | 2 |
| 13 oct. 2026 | USD 72 $ | Indisponible | 2 |
| 14 oct. 2026 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 15 oct. 2026 | USD 72 $ | Indisponible | 2 |
| 16 oct. 2026 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 17 oct. 2026 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 18 oct. 2026 | USD 72 $ | Indisponible | 2 |
| 19 oct. 2026 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 20 oct. 2026 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 21 oct. 2026 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 22 oct. 2026 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 23 oct. 2026 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 24 oct. 2026 | USD 87 $ | Indisponible | 2 |
| 25 oct. 2026 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 26 oct. 2026 | USD 66 $ | Indisponible | 2 |
| 27 oct. 2026 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 28 oct. 2026 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 29 oct. 2026 | USD 72 $ | Indisponible | 2 |
| 30 oct. 2026 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 31 oct. 2026 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 1 nov. 2026 | USD 71 $ | Indisponible | 2 |
| 2 nov. 2026 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 3 nov. 2026 | USD 64 $ | Indisponible | 2 |
| 4 nov. 2026 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 5 nov. 2026 | USD 69 $ | Indisponible | 2 |
| 6 nov. 2026 | USD 86 $ | Indisponible | 2 |
| 7 nov. 2026 | USD 87 $ | Indisponible | 2 |
| 8 nov. 2026 | USD 69 $ | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2026 | USD 62 $ | Indisponible | 2 |
| 10 nov. 2026 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 11 nov. 2026 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 12 nov. 2026 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 13 nov. 2026 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 14 nov. 2026 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2026 | USD 68 $ | Indisponible | 2 |
| 16 nov. 2026 | USD 63 $ | Indisponible | 2 |
| 17 nov. 2026 | USD 61 $ | Indisponible | 2 |
| 18 nov. 2026 | USD 63 $ | Indisponible | 2 |
| 19 nov. 2026 | USD 68 $ | Indisponible | 2 |
| 20 nov. 2026 | USD 78 $ | Indisponible | 2 |
| 21 nov. 2026 | USD 80 $ | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2026 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 23 nov. 2026 | USD 86 $ | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | USD 93 $ | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | USD 104 $ | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2026 | USD 103 $ | Indisponible | 2 |
| 27 nov. 2026 | USD 107 $ | Indisponible | 2 |
| 28 nov. 2026 | USD 89 $ | Indisponible | 2 |
| 29 nov. 2026 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | USD 56 $ | Indisponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | USD 54 $ | Indisponible | 2 |
| 2 déc. 2026 | USD 55 $ | Indisponible | 2 |
| 3 déc. 2026 | USD 62 $ | Indisponible | 2 |
| 4 déc. 2026 | USD 70 $ | Indisponible | 2 |
| 5 déc. 2026 | USD 72 $ | Indisponible | 2 |
| 6 déc. 2026 | USD 62 $ | Indisponible | 2 |
| 7 déc. 2026 | USD 54 $ | Indisponible | 2 |
| 8 déc. 2026 | USD 55 $ | Indisponible | 2 |
| 9 déc. 2026 | USD 57 $ | Indisponible | 2 |
| 10 déc. 2026 | USD 62 $ | Indisponible | 2 |
| 11 déc. 2026 | USD 72 $ | Indisponible | 2 |
| 12 déc. 2026 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 13 déc. 2026 | USD 63 $ | Indisponible | 2 |
| 14 déc. 2026 | USD 56 $ | Indisponible | 2 |
| 15 déc. 2026 | USD 55 $ | Indisponible | 2 |
| 16 déc. 2026 | USD 57 $ | Indisponible | 2 |
| 17 déc. 2026 | USD 63 $ | Indisponible | 2 |
| 18 déc. 2026 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 19 déc. 2026 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 20 déc. 2026 | USD 68 $ | Indisponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | USD 62 $ | Indisponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 23 déc. 2026 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 24 déc. 2026 | USD 87 $ | Indisponible | 2 |
| 25 déc. 2026 | USD 98 $ | Indisponible | 2 |
| 26 déc. 2026 | USD 94 $ | Indisponible | 2 |
| 27 déc. 2026 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 28 déc. 2026 | USD 78 $ | Indisponible | 2 |
| 29 déc. 2026 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 30 déc. 2026 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 31 déc. 2026 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 1 janv. 2027 | USD 78 $ | Indisponible | 2 |
| 2 janv. 2027 | USD 79 $ | Indisponible | 2 |
| 3 janv. 2027 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | USD 60 $ | Indisponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | USD 59 $ | Indisponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | USD 59 $ | Indisponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | USD 64 $ | Indisponible | 2 |
| 8 janv. 2027 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 9 janv. 2027 | USD 74 $ | Indisponible | 2 |
| 10 janv. 2027 | USD 64 $ | Indisponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | USD 57 $ | Indisponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | USD 56 $ | Indisponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | USD 58 $ | Indisponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 15 janv. 2027 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 16 janv. 2027 | USD 74 $ | Indisponible | 2 |
| 17 janv. 2027 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | USD 64 $ | Indisponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | USD 59 $ | Indisponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | USD 64 $ | Indisponible | 2 |
| 22 janv. 2027 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 23 janv. 2027 | USD 74 $ | Indisponible | 2 |
| 24 janv. 2027 | USD 64 $ | Indisponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | USD 58 $ | Indisponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | USD 57 $ | Indisponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | USD 59 $ | Indisponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | USD 64 $ | Indisponible | 2 |
| 29 janv. 2027 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 30 janv. 2027 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 31 janv. 2027 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | USD 59 $ | Indisponible | 2 |
| 2 févr. 2027 | USD 58 $ | Indisponible | 2 |
| 3 févr. 2027 | USD 60 $ | Indisponible | 2 |
| 4 févr. 2027 | USD 66 $ | Indisponible | 2 |
| 5 févr. 2027 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 6 févr. 2027 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 7 févr. 2027 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 8 févr. 2027 | USD 60 $ | Indisponible | 2 |
| 9 févr. 2027 | USD 60 $ | Indisponible | 2 |
| 10 févr. 2027 | USD 62 $ | Indisponible | 2 |
| 11 févr. 2027 | USD 70 $ | Indisponible | 2 |
| 12 févr. 2027 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 13 févr. 2027 | USD 79 $ | Indisponible | 2 |
| 14 févr. 2027 | USD 70 $ | Indisponible | 2 |
| 15 févr. 2027 | USD 70 $ | Indisponible | 2 |
| 16 févr. 2027 | USD 71 $ | Indisponible | 2 |
| 17 févr. 2027 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 18 févr. 2027 | USD 70 $ | Indisponible | 2 |
| 19 févr. 2027 | USD 79 $ | Indisponible | 2 |
| 20 févr. 2027 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 21 févr. 2027 | USD 70 $ | Indisponible | 2 |
| 22 févr. 2027 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 23 févr. 2027 | USD 64 $ | Indisponible | 2 |
| 24 févr. 2027 | USD 65 $ | Indisponible | 2 |
| 25 févr. 2027 | USD 71 $ | Indisponible | 2 |
| 26 févr. 2027 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 27 févr. 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 28 févr. 2027 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 1 mars 2027 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 2 mars 2027 | USD 67 $ | Indisponible | 2 |
| 3 mars 2027 | USD 69 $ | Indisponible | 2 |
| 4 mars 2027 | USD 74 $ | Indisponible | 2 |
| 5 mars 2027 | USD 86 $ | Indisponible | 2 |
| 6 mars 2027 | USD 89 $ | Indisponible | 2 |
| 7 mars 2027 | USD 80 $ | Indisponible | 2 |
| 8 mars 2027 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 9 mars 2027 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 10 mars 2027 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 11 mars 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 12 mars 2027 | USD 95 $ | Indisponible | 2 |
| 13 mars 2027 | USD 102 $ | Indisponible | 2 |
| 14 mars 2027 | USD 89 $ | Indisponible | 2 |
| 15 mars 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 16 mars 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 17 mars 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 18 mars 2027 | USD 89 $ | Indisponible | 2 |
| 19 mars 2027 | USD 99 $ | Indisponible | 2 |
| 20 mars 2027 | USD 101 $ | Indisponible | 2 |
| 21 mars 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 22 mars 2027 | USD 79 $ | Indisponible | 2 |
| 23 mars 2027 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 24 mars 2027 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 25 mars 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 26 mars 2027 | USD 93 $ | Indisponible | 2 |
| 27 mars 2027 | USD 95 $ | Indisponible | 2 |
| 28 mars 2027 | USD 84 $ | Indisponible | 2 |
| 29 mars 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 30 mars 2027 | USD 74 $ | Indisponible | 2 |
| 31 mars 2027 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 1 avr. 2027 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 2 avr. 2027 | USD 90 $ | Indisponible | 2 |
| 3 avr. 2027 | USD 91 $ | Indisponible | 2 |
| 4 avr. 2027 | USD 80 $ | Indisponible | 2 |
| 5 avr. 2027 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 6 avr. 2027 | USD 72 $ | Indisponible | 2 |
| 7 avr. 2027 | USD 74 $ | Indisponible | 2 |
| 8 avr. 2027 | USD 80 $ | Indisponible | 2 |
| 9 avr. 2027 | USD 90 $ | Indisponible | 2 |
| 10 avr. 2027 | USD 92 $ | Indisponible | 2 |
| 11 avr. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 12 avr. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 13 avr. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 14 avr. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 15 avr. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 16 avr. 2027 | USD 92 $ | Indisponible | 2 |
| 17 avr. 2027 | USD 94 $ | Indisponible | 2 |
| 18 avr. 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 19 avr. 2027 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 20 avr. 2027 | USD 74 $ | Indisponible | 2 |
| 21 avr. 2027 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 22 avr. 2027 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 23 avr. 2027 | USD 92 $ | Indisponible | 2 |
| 24 avr. 2027 | USD 94 $ | Indisponible | 2 |
| 25 avr. 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 26 avr. 2027 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 27 avr. 2027 | USD 75 $ | Indisponible | 2 |
| 28 avr. 2027 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 29 avr. 2027 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 30 avr. 2027 | USD 92 $ | Indisponible | 2 |
| 1 mai 2027 | USD 95 $ | Indisponible | 2 |
| 2 mai 2027 | USD 84 $ | Indisponible | 2 |
| 3 mai 2027 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 4 mai 2027 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 5 mai 2027 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 6 mai 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 7 mai 2027 | USD 94 $ | Indisponible | 2 |
| 8 mai 2027 | USD 97 $ | Indisponible | 2 |
| 9 mai 2027 | USD 84 $ | Indisponible | 2 |
| 10 mai 2027 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 11 mai 2027 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 12 mai 2027 | USD 79 $ | Indisponible | 2 |
| 13 mai 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 14 mai 2027 | USD 97 $ | Indisponible | 2 |
| 15 mai 2027 | USD 100 $ | Indisponible | 2 |
| 16 mai 2027 | USD 89 $ | Indisponible | 2 |
| 17 mai 2027 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 18 mai 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 19 mai 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 20 mai 2027 | USD 92 $ | Indisponible | 2 |
| 21 mai 2027 | USD 125 $ | Indisponible | 2 |
| 22 mai 2027 | USD 127 $ | Indisponible | 2 |
| 23 mai 2027 | USD 108 $ | Indisponible | 2 |
| 24 mai 2027 | USD 105 $ | Indisponible | 2 |
| 25 mai 2027 | USD 107 $ | Indisponible | 2 |
| 26 mai 2027 | USD 107 $ | Indisponible | 2 |
| 27 mai 2027 | USD 108 $ | Indisponible | 2 |
| 28 mai 2027 | USD 112 $ | Indisponible | 2 |
| 29 mai 2027 | USD 114 $ | Indisponible | 2 |
| 30 mai 2027 | USD 109 $ | Indisponible | 2 |
| 31 mai 2027 | USD 111 $ | Indisponible | 2 |
| 1 juin 2027 | USD 111 $ | Indisponible | 2 |
| 2 juin 2027 | USD 95 $ | Indisponible | 2 |
| 3 juin 2027 | USD 103 $ | Indisponible | 2 |
| 4 juin 2027 | USD 116 $ | Indisponible | 2 |
| 5 juin 2027 | USD 120 $ | Indisponible | 2 |
| 6 juin 2027 | USD 107 $ | Indisponible | 2 |
| 7 juin 2027 | USD 99 $ | Indisponible | 2 |
| 8 juin 2027 | USD 99 $ | Indisponible | 2 |
| 9 juin 2027 | USD 99 $ | Indisponible | 2 |
| 10 juin 2027 | USD 119 $ | Indisponible | 2 |
| 11 juin 2027 | USD 120 $ | Indisponible | 2 |
| 12 juin 2027 | USD 125 $ | Indisponible | 2 |
| 13 juin 2027 | USD 757 $ | Indisponible | 2 |
| 14 juin 2027 | USD 100 $ | Indisponible | 2 |
| 15 juin 2027 | USD 100 $ | Indisponible | 2 |
| 16 juin 2027 | USD 103 $ | Indisponible | 2 |
| 17 juin 2027 | USD 112 $ | Indisponible | 2 |
| 18 juin 2027 | USD 128 $ | Indisponible | 2 |
| 19 juin 2027 | USD 138 $ | Indisponible | 2 |
| 20 juin 2027 | USD 146 $ | Indisponible | 2 |
| 21 juin 2027 | USD 157 $ | Indisponible | 2 |
| 22 juin 2027 | USD 157 $ | Indisponible | 2 |
| 23 juin 2027 | USD 157 $ | Indisponible | 2 |
| 24 juin 2027 | USD 114 $ | Indisponible | 2 |
| 25 juin 2027 | USD 134 $ | Indisponible | 2 |
| 26 juin 2027 | USD 141 $ | Indisponible | 2 |
| 27 juin 2027 | USD 149 $ | Indisponible | 2 |
| 28 juin 2027 | USD 126 $ | Indisponible | 2 |
| 29 juin 2027 | USD 125 $ | Indisponible | 2 |
| 30 juin 2027 | USD 128 $ | Indisponible | 2 |
| 1 juil. 2027 | USD 141 $ | Indisponible | 2 |
| 2 juil. 2027 | USD 143 $ | Indisponible | 2 |
| 3 juil. 2027 | USD 158 $ | Indisponible | 2 |
| 4 juil. 2027 | USD 156 $ | Indisponible | 2 |
| 5 juil. 2027 | USD 127 $ | Indisponible | 2 |
| 6 juil. 2027 | USD 124 $ | Indisponible | 2 |
| 7 juil. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 8 juil. 2027 | USD 141 $ | Indisponible | 2 |
| 9 juil. 2027 | USD 140 $ | Indisponible | 2 |
| 10 juil. 2027 | USD 147 $ | Indisponible | 2 |
| 11 juil. 2027 | USD 150 $ | Indisponible | 2 |
| 12 juil. 2027 | USD 124 $ | Indisponible | 2 |
| 13 juil. 2027 | USD 123 $ | Indisponible | 2 |
| 14 juil. 2027 | USD 125 $ | Indisponible | 2 |
| 15 juil. 2027 | USD 137 $ | Indisponible | 2 |
| 16 juil. 2027 | USD 138 $ | Indisponible | 2 |
| 17 juil. 2027 | USD 143 $ | Indisponible | 2 |
| 18 juil. 2027 | USD 149 $ | Indisponible | 2 |
| 19 juil. 2027 | USD 124 $ | Indisponible | 2 |
| 20 juil. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 21 juil. 2027 | USD 133 $ | Indisponible | 2 |
| 22 juil. 2027 | USD 155 $ | Indisponible | 2 |
| 23 juil. 2027 | USD 188 $ | Indisponible | 2 |
| 24 juil. 2027 | USD 200 $ | Indisponible | 2 |
| 25 juil. 2027 | USD 150 $ | Indisponible | 2 |
| 26 juil. 2027 | USD 125 $ | Indisponible | 2 |
| 27 juil. 2027 | USD 105 $ | Indisponible | 2 |
| 28 juil. 2027 | USD 127 $ | Indisponible | 2 |
| 29 juil. 2027 | USD 113 $ | Indisponible | 2 |
| 30 juil. 2027 | USD 127 $ | Indisponible | 2 |
| 31 juil. 2027 | USD 128 $ | Indisponible | 2 |
| 1 août 2027 | USD 122 $ | Indisponible | 2 |
| 2 août 2027 | USD 102 $ | Indisponible | 2 |
| 3 août 2027 | USD 100 $ | Indisponible | 2 |
| 4 août 2027 | USD 101 $ | Indisponible | 2 |
| 5 août 2027 | USD 108 $ | Indisponible | 2 |
| 6 août 2027 | USD 121 $ | Indisponible | 2 |
| 7 août 2027 | USD 121 $ | Indisponible | 2 |
| 8 août 2027 | USD 114 $ | Indisponible | 2 |
| 9 août 2027 | USD 92 $ | Indisponible | 2 |
| 10 août 2027 | USD 91 $ | Indisponible | 2 |
| 11 août 2027 | USD 93 $ | Indisponible | 2 |
| 12 août 2027 | USD 98 $ | Indisponible | 2 |
| 13 août 2027 | USD 109 $ | Indisponible | 2 |
| 14 août 2027 | USD 111 $ | Indisponible | 2 |
| 15 août 2027 | USD 108 $ | Indisponible | 2 |
| 16 août 2027 | USD 88 $ | Indisponible | 2 |
| 17 août 2027 | USD 88 $ | Indisponible | 2 |
| 18 août 2027 | USD 90 $ | Indisponible | 2 |
| 19 août 2027 | USD 95 $ | Indisponible | 2 |
| 20 août 2027 | USD 107 $ | Indisponible | 2 |
| 21 août 2027 | USD 108 $ | Indisponible | 2 |
| 22 août 2027 | USD 108 $ | Indisponible | 2 |
| 23 août 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 24 août 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 25 août 2027 | USD 87 $ | Indisponible | 2 |
| 26 août 2027 | USD 93 $ | Indisponible | 2 |
| 27 août 2027 | USD 105 $ | Indisponible | 2 |
| 28 août 2027 | USD 108 $ | Indisponible | 2 |
| 29 août 2027 | USD 106 $ | Indisponible | 2 |
| 30 août 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 31 août 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 1 sept. 2027 | USD 88 $ | Indisponible | 2 |
| 2 sept. 2027 | USD 113 $ | Indisponible | 2 |
| 3 sept. 2027 | USD 113 $ | Indisponible | 2 |
| 4 sept. 2027 | USD 116 $ | Indisponible | 2 |
| 5 sept. 2027 | USD 114 $ | Indisponible | 2 |
| 6 sept. 2027 | USD 114 $ | Indisponible | 2 |
| 7 sept. 2027 | USD 113 $ | Indisponible | 2 |
| 8 sept. 2027 | USD 87 $ | Indisponible | 2 |
| 9 sept. 2027 | USD 95 $ | Indisponible | 2 |
| 10 sept. 2027 | USD 106 $ | Indisponible | 2 |
| 11 sept. 2027 | USD 108 $ | Indisponible | 2 |
| 12 sept. 2027 | USD 93 $ | Indisponible | 2 |
| 13 sept. 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 14 sept. 2027 | USD 84 $ | Indisponible | 2 |
| 15 sept. 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 16 sept. 2027 | USD 90 $ | Indisponible | 2 |
| 17 sept. 2027 | USD 102 $ | Indisponible | 2 |
| 18 sept. 2027 | USD 103 $ | Indisponible | 2 |
| 19 sept. 2027 | USD 86 $ | Indisponible | 2 |
| 20 sept. 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 21 sept. 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 22 sept. 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 23 sept. 2027 | USD 99 $ | Indisponible | 2 |
| 24 sept. 2027 | USD 113 $ | Indisponible | 2 |
| 25 sept. 2027 | USD 120 $ | Indisponible | 2 |
| 26 sept. 2027 | USD 100 $ | Indisponible | 2 |
| 27 sept. 2027 | USD 92 $ | Indisponible | 2 |
| 28 sept. 2027 | USD 91 $ | Indisponible | 2 |
| 29 sept. 2027 | USD 90 $ | Indisponible | 2 |
| 30 sept. 2027 | USD 88 $ | Indisponible | 2 |
| 1 oct. 2027 | USD 104 $ | Indisponible | 2 |
| 2 oct. 2027 | USD 105 $ | Indisponible | 2 |
| 3 oct. 2027 | USD 90 $ | Indisponible | 2 |
| 4 oct. 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 5 oct. 2027 | USD 83 $ | Indisponible | 2 |
| 6 oct. 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 7 oct. 2027 | USD 101 $ | Indisponible | 2 |
| 8 oct. 2027 | USD 100 $ | Indisponible | 2 |
| 9 oct. 2027 | USD 106 $ | Indisponible | 2 |
| 10 oct. 2027 | USD 105 $ | Indisponible | 2 |
| 11 oct. 2027 | USD 102 $ | Indisponible | 2 |
| 12 oct. 2027 | USD 102 $ | Indisponible | 2 |
| 13 oct. 2027 | USD 90 $ | Indisponible | 2 |
| 14 oct. 2027 | USD 97 $ | Indisponible | 2 |
| 15 oct. 2027 | USD 109 $ | Indisponible | 2 |
| 16 oct. 2027 | USD 109 $ | Indisponible | 2 |
| 17 oct. 2027 | USD 92 $ | Indisponible | 2 |
| 18 oct. 2027 | USD 84 $ | Indisponible | 2 |
| 19 oct. 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 20 oct. 2027 | USD 87 $ | Indisponible | 2 |
| 21 oct. 2027 | USD 96 $ | Indisponible | 2 |
| 22 oct. 2027 | USD 115 $ | Indisponible | 2 |
| 23 oct. 2027 | USD 113 $ | Indisponible | 2 |
| 24 oct. 2027 | USD 94 $ | Indisponible | 2 |
| 25 oct. 2027 | USD 89 $ | Indisponible | 2 |
| 26 oct. 2027 | USD 84 $ | Indisponible | 2 |
| 27 oct. 2027 | USD 86 $ | Indisponible | 2 |
| 28 oct. 2027 | USD 94 $ | Indisponible | 2 |
| 29 oct. 2027 | USD 108 $ | Indisponible | 2 |
| 30 oct. 2027 | USD 106 $ | Indisponible | 2 |
| 31 oct. 2027 | USD 91 $ | Indisponible | 2 |
| 1 nov. 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 2 nov. 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 3 nov. 2027 | USD 84 $ | Indisponible | 2 |
| 4 nov. 2027 | USD 91 $ | Indisponible | 2 |
| 5 nov. 2027 | USD 120 $ | Indisponible | 2 |
| 6 nov. 2027 | USD 119 $ | Indisponible | 2 |
| 7 nov. 2027 | USD 97 $ | Indisponible | 2 |
| 8 nov. 2027 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 9 nov. 2027 | USD 87 $ | Indisponible | 2 |
| 10 nov. 2027 | USD 86 $ | Indisponible | 2 |
| 11 nov. 2027 | USD 87 $ | Indisponible | 2 |
| 12 nov. 2027 | USD 100 $ | Indisponible | 2 |
| 13 nov. 2027 | USD 94 $ | Indisponible | 2 |
| 14 nov. 2027 | USD 82 $ | Indisponible | 2 |
| 15 nov. 2027 | USD 80 $ | Indisponible | 2 |
| 16 nov. 2027 | USD 80 $ | Indisponible | 2 |
| 17 nov. 2027 | USD 81 $ | Indisponible | 2 |
| 18 nov. 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 19 nov. 2027 | USD 101 $ | Indisponible | 2 |
| 20 nov. 2027 | USD 97 $ | Indisponible | 2 |
| 21 nov. 2027 | USD 85 $ | Indisponible | 2 |
| 22 nov. 2027 | USD 95 $ | Indisponible | 2 |
| 23 nov. 2027 | USD 109 $ | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2027 | USD 144 $ | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2027 | USD 131 $ | Indisponible | 2 |
| 27 nov. 2027 | USD 130 $ | Indisponible | 2 |
| 28 nov. 2027 | USD 112 $ | Indisponible | 2 |
| 29 nov. 2027 | USD 84 $ | Indisponible | 2 |
| 30 nov. 2027 | USD 72 $ | Indisponible | 2 |
| 1 déc. 2027 | USD 71 $ | Indisponible | 2 |
| 2 déc. 2027 | USD 76 $ | Indisponible | 2 |
| 3 déc. 2027 | USD 90 $ | Indisponible | 2 |
| 4 déc. 2027 | USD 86 $ | Indisponible | 2 |
| 5 déc. 2027 | USD 77 $ | Indisponible | 2 |
| 6 déc. 2027 | USD 69 $ | Indisponible | 2 |
| 7 déc. 2027 | USD 70 $ | Indisponible | 2 |
| 8 déc. 2027 | USD 73 $ | Indisponible | 2 |
| 9 déc. 2027 | USD 79 $ | Indisponible | 2 |
